Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Вентилятор VENTS 160 ВКМц
5 600 ₽
| Тип установки | канальный |
|---|---|
| Вид канала | круглый |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность (Вт) | 78 |
| Производительность | 455 м³/ч |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Диаметр воздуховодов | 160 мм |
| Наличие датчика влажности | нет |
| Класс защиты | IP44 |
| Габариты без упаковки | 278х334х200 мм |
| Вес нетто | 3.44 кг |
| Москитная сетка | нет |
Быстрое сравнение
| Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Водяной нагреватель для круглых каналов Venttorg VWK 160 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Водяной нагреватель для круглых каналов Venttorg VWK 160 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 5 600 ₽ | 3 787 ₽ | 5 529 ₽ | 47 207 ₽ | 8 242 ₽ | 11 700 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание |
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| Воздухонагреватели водяные VWK изготавливаются в двухрядном исполнении. Поверхность теплообменника выполнена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок. Корпус воздухонагревателя изготавливается из стального оцинкованного листа. Максимальная температура воды не должна превышать 95°С, а максимальное давление 1,5 МПа.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.