Мобильная сушильная камера ТСК-30 предназначена для равномерной и контролируемой сушки пиломатериалов и заготовок из мягких и твёрдых пород древесины. Камера выполнена в утеплённом контейнерном модуле, что позволяет быстро перевозить оборудование и запускать его без строительства капитального здания. Оборудование оснащается системой автоматического контроля температуры и влажности, принудительной реверсивной вентиляцией и может работать от различных источников тепла. ТСК-30 подходит для лесопилок, мебельных производств, столярных цехов и предприятий, которым требуется мобильное и автономное решение для сушки древесины.
Мобильная сушильная камера ТСК-30
Мобильная сушильная камера объёмом 30 м³ в контейнерном исполнении для промышленной конвекционной сушки пиломатериалов на выездных и стационарных площадках.
2 070 000 ₽
| Вместимость | 30 м³ |
|---|---|
| Тип сушки | конвекционная |
| Исполнение | контейнерное мобильное |
| Материал корпуса | стальные сэндвич-панели с теплоизоляцией |
| Толщина теплоизоляции стен | около 100–150 мм |
| Тип управления | автоматическое либо полуавтоматическое |
| Источник тепла | электроэнергия горячая вода пар дизельный или газовый теплогенератор |
| Установленная электрическая мощность | около 8–12 кВт |
| Рабочий температурный диапазон | 30–120 °C |
| Система циркуляции | воздуха принудительная, реверсивные вентиляторы |
| Контроль | температуры и влажности цифровые датчики |
| Тип загрузки | тележки на рельсах или вилочный погрузчик |
Быстрое сравнение
| Мобильная сушильная камера ТСК-30 Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | KADRUS 100 Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Мобильная сушильная камера ТСК-30 Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | KADRUS 100 Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 2 070 000 ₽ | 23 512 500 ₽ | 7 200 000 ₽ | 4 995 000 ₽ | 7 425 000 ₽ | 31 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Мобильная сушильная камера объёмом 30 м³ в контейнерном исполнении для промышленной конвекционной сушки пиломатериалов на выездных и стационарных площадках. | Вакуумная сушильная камера iDRY Turbo с нагревательными пластинами, предназначенная для сушки пиломатериалов больших объёмов с высокой скоростью и контролем параметров. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 200 м³ с автоматическим управлением процесса сушки и контролем температурно-влажностного режима. | Энергоэффективная вакуумная сушильная камера EBERL V-Premium с интегрированным тепловым насосом для сушки древесины объёмом до 100 м³. Не требует внешнего источника нагрева или водоподачи — только электрическое питание. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Мобильная сушильная камера ТСК-30 предназначена для равномерной и контролируемой сушки пиломатериалов и заготовок из мягких и твёрдых пород древесины. Камера выполнена в утеплённом контейнерном модуле, что позволяет быстро перевозить оборудование и запускать его без строительства капитального здания. Оборудование оснащается системой автоматического контроля температуры и влажности, принудительной реверсивной вентиляцией и может работать от различных источников тепла. ТСК-30 подходит для лесопилок, мебельных производств, столярных цехов и предприятий, которым требуется мобильное и автономное решение для сушки древесины. | iDRY Turbo — мощная вакуумная сушиль камера с plate-heated (нагревательными пластинами), которая обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла по всему объёму древесины. Под вакуумом вода испаряется быстрее и при более низких температурах, что уменьшает риск трещин и деформаций. Камера оснащена современной системой автоматизированного управления, сенсорным экраном, системой контроля температуры, вакуума и времени сушки. Подходит для деревообрабатывающих предприятий со средней и высокой производительностью. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Сушильная камера KADRUS 200 предназначена для высокоэффективной сушки пиломатериалов различных пород древесины на деревообрабатывающих предприятиях. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока для равномерной сушки. Усиленная теплоизоляция, качественные теплообменники и система увлажнения позволяют оптимизировать процесс и повысить производительность. Конструкция камеры адаптирована под интенсивную эксплуатацию и имеет удобный доступ для обслуживания. | Сушильная камера V-Premium от EBERL Trocknungsanlagen GmbH — это вакуумная сушильная установка с тепловым насосом, разработанная для интенсивной и энергоэкономичной сушки древесины. Благодаря встроенному тепловому насосу и системе рекуперации тепла, камера достигает высокой энергоэффективности: конденсация влаги и подогрев воздуха происходят внутри одного цикла без необходимости подключения внешнего источника тепла или воды. Камера подходит для деревообрабатывающих предприятий и поставщиков лесопродукции, желающих сушить большие объёмы древесины (до 100 м³) с низкими эксплуатационными затратами и высоким качеством результата. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.