Мобильная сушильная камера ТСК-20 предназначена для равномерной и контролируемой сушки пиломатериалов различных пород древесины в полевых и производственных условиях. Камера выполнена в виде утеплённого контейнерного модуля, что позволяет быстро транспортировать и устанавливать оборудование без капитального строительства. Система оснащена автоматическим контролем температуры и влажности, принудительной циркуляцией воздуха и возможностью работы от различных источников тепла. Камера подходит для лесопилок, мебельных производств, столярных мастерских и предприятий, которым требуется мобильное решение для сушки древесины.
МОБИЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ТСК-20
Мобильная сушильная камера объёмом 20 м³ в контейнерном исполнении для конвекционной сушки пиломатериалов на площадке заказчика.
1 710 000 ₽
| Вместимость | 20 м³ |
|---|---|
| Тип сушки | конвекционная |
| Исполнение | контейнерное мобильное |
| Материал корпуса | стальные сэндвич-панели с теплоизоляцией |
| Толщина теплоизоляции стен | около 100–150 мм |
| Тип управления | автоматическое либо полуавтоматическое |
| Источник тепла | электроэнергия горячая вода пар дизельный или газовый теплогенератор |
| Установленная электрическая мощность | около 6–10 кВт |
| Рабочий температурный диапазон | 30–120 °C |
| Система циркуляции воздуха | принудительная, реверсивные вентиляторы |
| Контроль | температуры и влажности цифровые датчики |
| Тип загрузки | тележки на рельсах или вилочный погрузчик |
Быстрое сравнение
| МОБИЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ТСК-20 Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | МОБИЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ТСК-20 Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 710 000 ₽ | 5 044 500 ₽ | 4 995 000 ₽ | 684 000 ₽ | 13 500 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Мобильная сушильная камера объёмом 20 м³ в контейнерном исполнении для конвекционной сушки пиломатериалов на площадке заказчика. | Промышленная вакуумная сушильная камера SWKD-20.0HFV с высокочастотным нагревом под вакуумом, предназначенная для эффективной сушки древесины объёмом примерно 21.6 м³. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная вакуумная мембранная пресс-машина 3300D для обработки MDF, ПВХ, ламината и изготовления дверей, мебельных панелей, декоративных элементов под плёнку. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Мобильная сушильная камера ТСК-20 предназначена для равномерной и контролируемой сушки пиломатериалов различных пород древесины в полевых и производственных условиях. Камера выполнена в виде утеплённого контейнерного модуля, что позволяет быстро транспортировать и устанавливать оборудование без капитального строительства. Система оснащена автоматическим контролем температуры и влажности, принудительной циркуляцией воздуха и возможностью работы от различных источников тепла. Камера подходит для лесопилок, мебельных производств, столярных мастерских и предприятий, которым требуется мобильное решение для сушки древесины. | SWKD-20.0HFV — это высокопроизводительное вакуумное сушильное оборудование из серии HF Vacuum Wood Dryers, использующее технологию HF (±6.78 MHz) + вакуум, что обеспечивает глубокую и быструю сушку древесины с минимальными дефектами. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи. Такое сочетание позволяет сократить цикл сушки, уменьшить трещинообразование и деформации, а также повысить качество готовой продукции. Камера оборудована современной системой управления (PLC + сенсорный экран), автоматическим отслеживанием температурно-влажностного режима и опциональными модулями для автоматической загрузки и выгрузки. Серия SWKD-HFV подходит для пиломатериалов различной породы, толщины и длины штапелей, что делает её востребованной на пилорамах, мебельных и столярных производствах. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Станок 3300D представляет собой деревообрабатывающее оборудование типа PVC/MDF Vacuum Membrane Press Machine, предназначенное для нанесения ПВХ/ламинатной плёнки на поверхность дверей, мебельных панелей, оконных рам и других изделий из древесины с помощью комбинации вакуума и прессования. Машина широко используется на мебельных и дверных производствах, обеспечивая равномерное и прочное приклеивание пленки в соответствии с заданным контуром и формой изделия. Она оснащается PLC-управлением, вакуумным насосом, системой нагретого воздуха и мембраной, которая под давлением обеспечивает плотное прилегание плёнки к поверхности. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|














Отзывы
Отзывов пока нет.