ProDRY High Temp Continuous Kilns — это передовая непрерывная сушильная система для древесины, разработанная компанией Nyle Systems для крупносерийных деревообрабатывающих производств. Оборудование оптимизировано для непрерывной сушки древесины, где древесина проходит через последовательные зоны с различными режимами температуры и влажности, обеспечивая стабильный и равномерный процесс сушки без простоев. Применяется для твёрдой и мягкой древесины, позволяет проводить сушку при высоких температурах (до ~260 °F / ≈127 °C) с высокой производительностью.
ProDRY высокотемпературные непрерывные печи
Промышленная непрерывная сушильная камера ProDRY High Temp Continuous Kilns для высокоэффективной сушки больших объёмов пиломатериалов с точным контролем температуры и влажности. Система сочетает энергоэффективность, высокую производительность и современное управление.
24 255 000 ₽
| Модель серия | ProDRY Continuous Kilns |
|---|---|
| Тип работы | непрерывная сушка древесины без промежуточных остановок |
| Температурный режим | до ~260 °F (~127 °C) |
| Зоны сушки | независимые зоны с раздельным режимом |
| Активная система | восстановления тепла снижает энергозатраты |
| Контроль | через автоматизированную систему PLC с сенсорным интерфейсом |
| Универсальные источники энергии | газ, пар, горячая вода, тепловые насосы |
Быстрое сравнение
| ProDRY высокотемпературные непрерывные печи Удалить | Вакуумный сушильный аппарат для древесины высокой частоты — вакуумная сушильная камера Удалить | VacuPress VP2500 — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | ProDRY высокотемпературные непрерывные печи Удалить | Вакуумный сушильный аппарат для древесины высокой частоты — вакуумная сушильная камера Удалить | VacuPress VP2500 — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 24 255 000 ₽ | 3 847 500 ₽ | 8 550 000 ₽ | 4 995 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 13 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная непрерывная сушильная камера ProDRY High Temp Continuous Kilns для высокоэффективной сушки больших объёмов пиломатериалов с точным контролем температуры и влажности. Система сочетает энергоэффективность, высокую производительность и современное управление. | Промышленная High Frequency Vacuum Wood Dryer 10 м³ — вакуумная сушильная камера с высокочастотным (HF) нагревом для эффективной сушки древесины (в т.ч. хвойных пород) на складах и заводах. | Вакуумная сушильная камера VacuPress VP2500 с нагревательными алюминиевыми пластинами для ускоренной сушки древесины объёмом до ≈ 2500 board feet (≈ 7,1 м³). | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | ProDRY High Temp Continuous Kilns — это передовая непрерывная сушильная система для древесины, разработанная компанией Nyle Systems для крупносерийных деревообрабатывающих производств. Оборудование оптимизировано для непрерывной сушки древесины, где древесина проходит через последовательные зоны с различными режимами температуры и влажности, обеспечивая стабильный и равномерный процесс сушки без простоев. Применяется для твёрдой и мягкой древесины, позволяет проводить сушку при высоких температурах (до ~260 °F / ≈127 °C) с высокой производительностью. | Этот тип оборудования — HF Vacuum Wood Dryer 10 м³ — представляет собой вакуумную сушильную установку с высокочастотным нагревом для промышленных деревообрабатывающих предприятий. Высокочастотный нагрев (radio frequency / dielectric) обеспечивает внутреннее и внешнее одновременное прогревание древесины, что ускоряет процесс сушки и позволяет достигать равномерной влажности по всему объёму без появления трещин и деформаций. Использование вакуума снижает точку кипения влаги, благодаря чему древесина сушится при более низких температурах, что особенно важно для ценных и твёрдых пород. Система управления обычно реализована в автоматическом режиме с PLC-панелью (сенсорный экран), возможна автоматическая подача пиломатериалов тележкой или лентой. | VacuPress VP2500 — профессиональное вакуумное оборудование от Vacutherm, предназначенное для интенсивной сушки пиломатериалов под вакуумом с помощью горячих алюминиевых пластин (plate-heated). Камера работает по принципу создания вакуума для снижения точки кипения воды, а нагрев через пластины обеспечивает равномерное распределение тепла по древесине, что ускоряет сушку и минимизирует деформации и трещины. Система нагревательных пластин, а также прочный корпус из нержавеющей стали и автоматическая панель управления делают VacuPress VP2500 отличным выбором для мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.