Сушильная камера ТСК-700 — промышленное мобильное оборудование, разработанное для сушки деревянных поддонов размером 1200×800 мм с загрузкой до 700 шт за цикл. Камера построена на базе теплоизолированного контейнера с алюминиевой внешней обшивкой и внутренней из нержавеющей стали. Пенополиуретановая изоляция обеспечивает минимальные теплопотери, а автоматический блок управления с микропроцессором поддерживает заданные параметры температуры и влажности внутри камеры. Вентиляция обеспечивается двумя реверсивными вентиляторами, что способствует равномерному прогреву поддонов по всему объёму. Камера подходит для фитосанитарной обработки древесины по международному стандарту ISPM-15 и обеспечивает снижение влажности древесины до ~4 %.
Сушильная камера ТСК-700
Мобильная сушильная камера ТСК-700 предназначена для интенсивной сушки деревянных поддонов и фитосанитарной обработки по стандарту ISPM-15 с автоматическим управлением температурой и влажностью.
1 980 000 ₽
| Габаритные размеры внешние | 9,5 × 2,6 × 4,6 м |
|---|---|
| Максимальное количество загружаемых поддонов | (~1200×800) 700 шт |
| Максимальная температура внутри камеры | 80 °C |
| Количество водяных калориферов и тепловая мощность каждого | 4 × 60 кВт |
| Количество реверсивных вентиляторов | 2 шт |
| Скорость циркуляции агента сушки | до 60 000 м³/ч |
| Суммарное потребление электроэнергии двигателей | 6 кВт |
Быстрое сравнение
| Сушильная камера ТСК-700 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сушильная камера ТСК-700 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 980 000 ₽ | 13 500 000 ₽ | 1 137 600 ₽ | 5 044 500 ₽ | 4 995 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Мобильная сушильная камера ТСК-700 предназначена для интенсивной сушки деревянных поддонов и фитосанитарной обработки по стандарту ISPM-15 с автоматическим управлением температурой и влажностью. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | Компактная пресс-вакуумная сушильная камера Terawood 1 м³ для вакуумной сушки доски и бруса длиной до 4 метров — подходит для мастерских, небольших деревообрабатывающих производств и столярных цехов. | Промышленная вакуумная сушильная камера SWKD-20.0HFV с высокочастотным нагревом под вакуумом, предназначенная для эффективной сушки древесины объёмом примерно 21.6 м³. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера ТСК-700 — промышленное мобильное оборудование, разработанное для сушки деревянных поддонов размером 1200×800 мм с загрузкой до 700 шт за цикл. Камера построена на базе теплоизолированного контейнера с алюминиевой внешней обшивкой и внутренней из нержавеющей стали. Пенополиуретановая изоляция обеспечивает минимальные теплопотери, а автоматический блок управления с микропроцессором поддерживает заданные параметры температуры и влажности внутри камеры. Вентиляция обеспечивается двумя реверсивными вентиляторами, что способствует равномерному прогреву поддонов по всему объёму. Камера подходит для фитосанитарной обработки древесины по международному стандарту ISPM-15 и обеспечивает снижение влажности древесины до ~4 %. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки древесины — доски и бруса длиной до 4 м. Камера сочетает методы вакуума и тепловой обработки, что ускоряет вывод влаги и уменьшает риск трещин и деформаций. Система обеспечивает глубокое вакуумирование (до –0,92 бар) и нагрев до ≈ 95 °C, что позволяет сушить древесину за считанные дни с высокой однородностью. Камера сконструирована для интенсивной эксплуатации на небольших производствах, с возможностью дистанционного управления и дополнительными опциями по контролю влажности и автоматизации. | SWKD-20.0HFV — это высокопроизводительное вакуумное сушильное оборудование из серии HF Vacuum Wood Dryers, использующее технологию HF (±6.78 MHz) + вакуум, что обеспечивает глубокую и быструю сушку древесины с минимальными дефектами. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи. Такое сочетание позволяет сократить цикл сушки, уменьшить трещинообразование и деформации, а также повысить качество готовой продукции. Камера оборудована современной системой управления (PLC + сенсорный экран), автоматическим отслеживанием температурно-влажностного режима и опциональными модулями для автоматической загрузки и выгрузки. Серия SWKD-HFV подходит для пиломатериалов различной породы, толщины и длины штапелей, что делает её востребованной на пилорамах, мебельных и столярных производствах. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.