Сушильная камера RD-60 — промышленная конвекционная сушильная камера для древесины российского производства, предназначенная для качественной сушки пиломатериалов объёмом примерно 60 – 65 м³. Камера изготовлена из прочного алюминиевого корпуса с утеплёнными панелями и оснащена системой реверсивной циркуляции воздуха, автоматическим управлением параметрами процесса (температура, влажность) и вентиляторами, что обеспечивает стабильное качество сушки и равномерное распределение тепла по всему объёму. Это оборудование подходит для деревообрабатывающих производств, лесопилок и мебельных цехов, где важна эффективная промышленная сушка древесины.
Сушильная камера RD-60
Конвекционная сушильная камера RD-60 объёмом ~60-65 м³ с автоматикой и реверсивной циркуляцией воздуха для качественной сушки древесины.
2 250 000 ₽
| Модель | RD-60 |
|---|---|
| Тип | конвекционная сушильная камера |
| Объём загрузки | ~60-65 м³ древесины |
| Внутренние размеры | ~6,6 × 7,1 × 4,1 м (Д×Г×В) |
| Реверсивные вентиляторы | ~5 шт для равномерного распределения воздуха |
| Корпус | алюминиевый с утеплением |
| Питание промышленное | 380 В, 50 Гц |
| Система управления | автоматическая (контроль температуры и влажности) |
Быстрое сравнение
| Сушильная камера RD-60 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | Сушильные камеры для пиломатериалов KADRUS 50 Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сушильная камера RD-60 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | Сушильные камеры для пиломатериалов KADRUS 50 Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 2 250 000 ₽ | 13 500 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 3 470 040 ₽ | 1 137 600 ₽ | 31 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Конвекционная сушильная камера RD-60 объёмом ~60-65 м³ с автоматикой и реверсивной циркуляцией воздуха для качественной сушки древесины. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Конвекционная промышленная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 50 м³ с автоматическим управлением технологическим процессом. Подходит для деревообрабатывающих предприятий и цехов, обеспечивая равномерную сушку древесины. | Компактная пресс-вакуумная сушильная камера Terawood 1 м³ для вакуумной сушки доски и бруса длиной до 4 метров — подходит для мастерских, небольших деревообрабатывающих производств и столярных цехов. | Энергоэффективная вакуумная сушильная камера EBERL V-Premium с интегрированным тепловым насосом для сушки древесины объёмом до 100 м³. Не требует внешнего источника нагрева или водоподачи — только электрическое питание. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера RD-60 — промышленная конвекционная сушильная камера для древесины российского производства, предназначенная для качественной сушки пиломатериалов объёмом примерно 60 – 65 м³. Камера изготовлена из прочного алюминиевого корпуса с утеплёнными панелями и оснащена системой реверсивной циркуляции воздуха, автоматическим управлением параметрами процесса (температура, влажность) и вентиляторами, что обеспечивает стабильное качество сушки и равномерное распределение тепла по всему объёму. Это оборудование подходит для деревообрабатывающих производств, лесопилок и мебельных цехов, где важна эффективная промышленная сушка древесины. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | Сушильная камера KADRUS 50 предназначена для эффективной сушки сырых пиломатериалов до заданного уровня влажности. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока. Надёжная конструкция позволяет выдерживать длительные рабочие циклы, а наличие автоматизации значительно снижает участие оператора в процессе. Всё оборудование разработано с учётом российских условий эксплуатации. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки древесины — доски и бруса длиной до 4 м. Камера сочетает методы вакуума и тепловой обработки, что ускоряет вывод влаги и уменьшает риск трещин и деформаций. Система обеспечивает глубокое вакуумирование (до –0,92 бар) и нагрев до ≈ 95 °C, что позволяет сушить древесину за считанные дни с высокой однородностью. Камера сконструирована для интенсивной эксплуатации на небольших производствах, с возможностью дистанционного управления и дополнительными опциями по контролю влажности и автоматизации. | Сушильная камера V-Premium от EBERL Trocknungsanlagen GmbH — это вакуумная сушильная установка с тепловым насосом, разработанная для интенсивной и энергоэкономичной сушки древесины. Благодаря встроенному тепловому насосу и системе рекуперации тепла, камера достигает высокой энергоэффективности: конденсация влаги и подогрев воздуха происходят внутри одного цикла без необходимости подключения внешнего источника тепла или воды. Камера подходит для деревообрабатывающих предприятий и поставщиков лесопродукции, желающих сушить большие объёмы древесины (до 100 м³) с низкими эксплуатационными затратами и высоким качеством результата. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.