Конвекционная мобильная сушильная камера Terawood контейнерного типа 15 м³ — промышленное оборудование для сушки пиломатериалов (доска, брус) объёмом до 15 м³ в условиях небольшой площадки или мобильного производства. Камера выполнена в виде стандартного контейнера с утеплёнными стенами и оборудована системой реверсивной циркуляции воздуха, нагревом и автоматическим управлением процесса сушки. Такое исполнение позволяет быстро развернуть камеру на месте, использовать её на выездных объектах или в условиях ограниченного пространства. Стандарное оснащение подходит для различных пород древесины и обеспечивает равномерное распределение тепла для качественной сушки.
Terawood контейнерного типа 15 м³
Мобильная конвекционная сушильная камера Terawood контейнерного типа 15 м³ с системой циркуляции воздуха и автоматикой для промышленной сушки древесины.
1 438 650 ₽
| Модель | Terawood контейнерная 15 м³ |
|---|---|
| Тип | конвекционная мобильная сушильная камера |
| Объём загрузки | до 15 м³ древесины |
| Контейнерное исполнение для быстрой установки | Есть |
| Автоматическое управление процессом сушки | Есть |
| Работа с разными породами древесины | Есть |
| Габариты | типичны для контейнера (примерно 6 м × 2.4 м × 2.6 м) |
| Утеплённые стеновые панели | Есть |
| Питание | 380 В 50 Гц (стандарт) |
| Монтаж и запуск | на месте без строительных работ |
Быстрое сравнение
| Terawood контейнерного типа 15 м³ Удалить | Вакуумная сушилка для древесины ПВСК-36 (контейнерного типа) Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | ISVE ES 12 — вакуумная сушильная камера Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Terawood контейнерного типа 15 м³ Удалить | Вакуумная сушилка для древесины ПВСК-36 (контейнерного типа) Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | ISVE ES 12 — вакуумная сушильная камера Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 438 650 ₽ | 6 030 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 3 150 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | 23 512 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Мобильная конвекционная сушильная камера Terawood контейнерного типа 15 м³ с системой циркуляции воздуха и автоматикой для промышленной сушки древесины. | Промышленная вакуумная сушилка для древесины ПВСК-36 — контейнерная вакуумная камера для сушки пиломатериалов и древесины разных пород с применением нагревательных алюминиевых панелей. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 — компактное профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины с одновременным прессованием, предназначенное для обработки небольших партий древесины объёмом 1,6 м³. | Профессиональная вакуумная сушильная камера ISVE ES 12 с нагревательными пластинами (plate-heated)для эффективной сушки пиломатериалов под вакуумом, обеспечивающая более быстрый и аккуратный процесс сушки, чем у традиционных камер. | Вакуумная сушильная камера iDRY Turbo с нагревательными пластинами, предназначенная для сушки пиломатериалов больших объёмов с высокой скоростью и контролем параметров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Конвекционная мобильная сушильная камера Terawood контейнерного типа 15 м³ — промышленное оборудование для сушки пиломатериалов (доска, брус) объёмом до 15 м³ в условиях небольшой площадки или мобильного производства. Камера выполнена в виде стандартного контейнера с утеплёнными стенами и оборудована системой реверсивной циркуляции воздуха, нагревом и автоматическим управлением процесса сушки. Такое исполнение позволяет быстро развернуть камеру на месте, использовать её на выездных объектах или в условиях ограниченного пространства. Стандарное оснащение подходит для различных пород древесины и обеспечивает равномерное распределение тепла для качественной сушки. | Вакуумная сушилка ПВСК-36 представляет собой контейнерного типа сушильное оборудование, предназначенное для глубокого автоматического удаления влаги из древесины под разрежением (вакуумом). Камера обеспечивает равномерный прогрев нагревательными панелями, что способствует высокой эффективности процесса и сокращению времени сушки по сравнению с традиционными методами. Благодаря контейнерному исполнению установка легко интегрируется в производственные процессы деревообрабатывающих предприятий и может использоваться для сушки пиломатериалов, досок и бруса различной толщины и длины. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | Пресс-вакуумная камера PRESS M 1,6 сочетает методы вакуумной сушки и прессования, что позволяет ускорить процесс удаления влаги из древесины и снизить деформации. Камера оснащена системой нагревательных пластин горячей воды, создаёт разрежение и давление в камере, обеспечивая равномерный прогрев и сушку материала. Автоматическая система управления с PLC и сенсорным экраном позволяет гибко регулировать температуру и давление по программам для разных пород древесины, толщины и начальной влажности. Такая конструкция особенно полезна для столярных цехов, мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | ISVE ES 12 — это промышленная вакуумная сушильная камера итальянского производства, оснащённая системой плиточного нагрева (plate-heated), которая обеспечивает равномерное распределение тепла внутри загруженной древесины. Под вакуумом точка кипения влаги значительно ниже, чем при атмосферном давлении, что ускоряет процесс сушки и снижает риск дефектов (деформаций, трещин). Камера оборудована автоматической системой управления (PLC), сенсорным контролем температуры и давления, удобной загрузочно-разгрузочной системой (обычно тележки/трек). Такой тип камер применяется в деревообрабатывающей промышленности, мебельных и столярных производствах, где требуется высокая точность режимов и качество высушенного материала. | iDRY Turbo — мощная вакуумная сушиль камера с plate-heated (нагревательными пластинами), которая обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла по всему объёму древесины. Под вакуумом вода испаряется быстрее и при более низких температурах, что уменьшает риск трещин и деформаций. Камера оснащена современной системой автоматизированного управления, сенсорным экраном, системой контроля температуры, вакуума и времени сушки. Подходит для деревообрабатывающих предприятий со средней и высокой производительностью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.