Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке.
Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000
Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм.
7 200 000 ₽
| Объём камеры | ≈ 20 м³ |
|---|---|
| Размер пакета | 1600×1600×10000 мм |
| Количество пакетов | 1 |
| Тип нагрева | Электрический |
| Управление | Автоматическое PLC/сенсорный экран |
| Применение | Сушка штабелей досок и пиломатериалов |
| Преимущества | Ускоренная вакуумная сушка, минимальные дефекты, равномерный прогрев |
| Загрузка | Тележки / вилочный погрузчик |
Быстрое сравнение
| Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 7 200 000 ₽ | 3 150 000 ₽ | 7 425 000 ₽ | 684 000 ₽ | 31 500 000 ₽ | 13 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 — компактное профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины с одновременным прессованием, предназначенное для обработки небольших партий древесины объёмом 1,6 м³. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 200 м³ с автоматическим управлением процесса сушки и контролем температурно-влажностного режима. | Промышленная вакуумная мембранная пресс-машина 3300D для обработки MDF, ПВХ, ламината и изготовления дверей, мебельных панелей, декоративных элементов под плёнку. | Энергоэффективная вакуумная сушильная камера EBERL V-Premium с интегрированным тепловым насосом для сушки древесины объёмом до 100 м³. Не требует внешнего источника нагрева или водоподачи — только электрическое питание. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | Пресс-вакуумная камера PRESS M 1,6 сочетает методы вакуумной сушки и прессования, что позволяет ускорить процесс удаления влаги из древесины и снизить деформации. Камера оснащена системой нагревательных пластин горячей воды, создаёт разрежение и давление в камере, обеспечивая равномерный прогрев и сушку материала. Автоматическая система управления с PLC и сенсорным экраном позволяет гибко регулировать температуру и давление по программам для разных пород древесины, толщины и начальной влажности. Такая конструкция особенно полезна для столярных цехов, мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Сушильная камера KADRUS 200 предназначена для высокоэффективной сушки пиломатериалов различных пород древесины на деревообрабатывающих предприятиях. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока для равномерной сушки. Усиленная теплоизоляция, качественные теплообменники и система увлажнения позволяют оптимизировать процесс и повысить производительность. Конструкция камеры адаптирована под интенсивную эксплуатацию и имеет удобный доступ для обслуживания. | Станок 3300D представляет собой деревообрабатывающее оборудование типа PVC/MDF Vacuum Membrane Press Machine, предназначенное для нанесения ПВХ/ламинатной плёнки на поверхность дверей, мебельных панелей, оконных рам и других изделий из древесины с помощью комбинации вакуума и прессования. Машина широко используется на мебельных и дверных производствах, обеспечивая равномерное и прочное приклеивание пленки в соответствии с заданным контуром и формой изделия. Она оснащается PLC-управлением, вакуумным насосом, системой нагретого воздуха и мембраной, которая под давлением обеспечивает плотное прилегание плёнки к поверхности. | Сушильная камера V-Premium от EBERL Trocknungsanlagen GmbH — это вакуумная сушильная установка с тепловым насосом, разработанная для интенсивной и энергоэкономичной сушки древесины. Благодаря встроенному тепловому насосу и системе рекуперации тепла, камера достигает высокой энергоэффективности: конденсация влаги и подогрев воздуха происходят внутри одного цикла без необходимости подключения внешнего источника тепла или воды. Камера подходит для деревообрабатывающих предприятий и поставщиков лесопродукции, желающих сушить большие объёмы древесины (до 100 м³) с низкими эксплуатационными затратами и высоким качеством результата. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.